Цены на услуги
Все выгодные цены на услуги устройства наливных полов в Кемерово и области. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс на наливные полы в 2024 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 38422 58-52-90
Цены на наливной пол под ламинат
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полиуретановый наливной пол | 842 | кв.м |
Наливной пол под ламинат в квартиру | 842 | кв.м |
Наливной пол в магазине | 1158 | кв.м |
Наливные полы для производственных помещений | 1158 | кв.м |
Цены на наливной пол на кухне
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полиуретановый наливной пол на кухне | 842 | кв.м |
Декоративный наливной пол на кухне | 842 | кв.м |
Наливной 3Д пол на кухне | 3157 | кв.м |
Прозрачный наливной пол на кухне | 842 | кв.м |
Цены на наливной пол в ванной
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полиуретановый наливной пол в ванной | 842 | кв.м |
Декоративный наливной пол в ванной | 842 | кв.м |
Наливной 3Д пол в ванной | 3157 | кв.м |
Прозрачный наливной пол в ванной | 842 | кв.м |
Цены на наливной пол в туалет
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полиуретановый наливной пол в туалете | 842 | кв.м |
Декоративный наливной пол в туалете | 842 | кв.м |
Наливной 3Д пол в туалете | 3157 | кв.м |
Прозрачный наливной пол в туалете | 842 | кв.м |
Цены на наливной пол для автосервиса
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливные полы для автомоек | 1158 | кв.м |
Наливные полы для парковок | 1158 | кв.м |
Наливные полы для автосервиса | 1263 | кв.м |
Наливные полы для СТО | 1158 | кв.м |
Цены на заливку бетонного пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бетонные полы | 1263 | кв.м |
Бетонные полы для гаража | 1263 | кв.м |
Бетонные полы в промышленных зданиях | 1263 | кв.м |
Черновой бетонный пол | 1263 | кв.м |
Цены на заливку бетонного пола в гараже
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бетонные полы | 1263 | кв.м |
Бетонные полы для гаража | 1263 | кв.м |
Бетонные полы в промышленных зданиях | 1263 | кв.м |
Черновой бетонный пол | 1263 | кв.м |
Цены на обеспыливание бетонного пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полиуретановая пропитка | 579 | кв.м |
Эпоксидная пропитка | 632 | кв.м |
Литиевая пропитка | 632 | кв.м |
Полиуретановая эмаль | 684 | кв.м |
Цены на ремонт топпинга на бетонном полу
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Ремонт и восстановление топинга | 274 | кв.м |
Ремонт глубоких трещин 5-7 мм х 50 мм | 600 | кв.м |
Восстановление температурных швов 50 мм х 100 мм | 1211 | кв.м |
Выравнивание бетона | 316 | кв.м |
Цены на полусухую стяжку
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
1-40 кв | 737 | кв.м |
41 – 69 кв | 684 | кв.м |
70 – 85 кв | 684 | кв.м |
86 – 99 кв | 632 | кв.м |
Цены на механизированную стяжку
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Механизированная стяжка полов | 316 | кв.м |
Устройство стяжки из полистиролбетона | 264 | кв.м |
Армирование стяжким | 85 | кв.м |
Заливка пола в гараже | 211 | кв.м |
Цены на цементно-песчаную стяжку
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Стяжка пола песчано-цементной смесью 3 см | 316 | кв.м |
Стяжка пола песчано-цементной смесью 5 см | 527 | кв.м |
Стяжка пола песчано-цементной смесью 7 см | 632 | кв.м |
Засыпка керамзита | 85 | кв.м |
Цены на заливку пола пенобетоном
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Заливка бетонных полов | 1053 | кв.м |
Монтаж бетонных полов | 1263 | кв.м |
Обеспыливающая пропитка бетонного основания тонкослойное полимерное покрытие | 211 | кв.м |
Утолщенный наливной пол (упрочнение, обеспыливание, гидроизоляция) | 1263 | кв.м |
Цены на черновую стяжку пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бетонная стяжка пола | 211 | кв.м |
Вакуум-бетонная стяжка | 316 | кв.м |
Заливка пола в квартире | 316 | кв.м |
Выравнивание пола | 369 | кв.м |
Цены на стяжку пола из полистеролбетона
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
менее 300 м2 | 632 | кв.м |
301-500 м2 | 579 | кв.м |
501-1000 м2 | 527 | кв.м |
1001-1500 м2 | 474 | кв.м |
Цены на стяжку пола с керамзитом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Керамзито-бетонная стяжка | 632 | кв.м |
Магнезитовая (ксилолитовая) стяжка | 579 | кв.м |
Мозаичная стяжка (тераццо) | 1053 | кв.м |
Пескобетонная стяжка | 579 | кв.м |
Цены на демонтаж стяжки и теплого пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | 190 | кв.м |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | 295 | кв.м |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | 64 | кв.м |
Демонтаж теплого пола | 169 | кв.м |
Цены на стяжку на теплом полу
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Заливка наливного пола (тонкослойного) | 369 | кв.м |
Заливка наливных полимерных полов | 369 | кв.м |
Выравнивание наливным полом до 1,5 см | 264 | кв.м |
Выравнивание наливным полом до 3 см | 295 | кв.м |
Цены на плавающую стяжку пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Плавающая стяжка пола | 947 | кв.м |
Плавающая стяжка пола в квартире | 947 | кв.м |
Плавающая стяжка пола в ванной | 947 | кв.м |
Плавающий бетонный пол | 1684 | кв.м |
Цены на стяжку наливного пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Заливка наливного пола (тонкослойного) | 369 | кв.м |
Заливка наливных полимерных полов | 369 | кв.м |
Выравнивание наливным полом до 1,5 см | 264 | кв.м |
Выравнивание наливным полом до 3 см | 295 | кв.м |
Цены на полимерный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полимерные полы для паркинга | 947 | кв.м |
Полимерные полы для автосервиса | 1474 | кв.м |
Полимерные полы полы для дома | 1684 | кв.м |
Полимерные полы промышленные полы | 1684 | кв.м |
Цены на эпоксидный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Эпоксидные полы в квартире | 1684 | кв.м |
Эпоксидные полы для гаража | 1579 | кв.м |
Эпоксидные полы для дома | 1684 | кв.м |
Эпоксидные промышленные полы | 1684 | кв.м |
Цены на полиуретановый наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полиуретановые полы для дома | 1684 | кв.м |
Полиуретановые полы для гаража | 1579 | кв.м |
Полиуретановые полы для склада | 1158 | кв.м |
Полиуретановые промышленные полы | 1684 | кв.м |
Цены на гипсовый наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Гипсовый наливной пол | 1158 | кв.м |
Гипсовые декоративные полы в квартире | 1368 | кв.м |
Гипсовые декоративные полы для дома | 1474 | кв.м |
Гипсовые промышленные полы | 1684 | кв.м |
Цены на метилметакрилатный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Метилметакрилатные полы | 1684 | кв.м |
Метилметакрилатные декоративные полы в квартире | 1894 | кв.м |
Метилметакрилатные декоративные полы для дома | 2000 | кв.м |
Промышленные метилметакрилатные полы | 1684 | кв.м |
Цены на декоративный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливной пол с рисунком | 4735 | кв.м |
Эпоксидные декоративные полы в квартире | 1158 | кв.м |
Полиуретановые декоративные полы для дома | 1684 | кв.м |
Промышленные эпоксидные декоративные полы | 1158 | кв.м |
Цены на цветной наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливной пол с рисунком | 4735 | кв.м |
Эпоксидные цветные полы в квартире | 1158 | кв.м |
Полиуретановые цветные полы для дома | 1684 | кв.м |
Промышленные эпоксидные цветные полы | 1158 | кв.м |
Цены на наливной пол 3д пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливной пол с рисунком | 1053 | кв.м |
Наливной 3D пол в ванной | 4735 | кв.м |
Наливные 3D полы | 4735 | кв.м |
Наливной 3D пол в квартире | 4735 | кв.м |
Цены на наливной пол с рисунком
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливной пол с рисунком | 1053 | кв.м |
Топпинговые полы | 1474 | кв.м |
Наливные 3D полы | 4735 | кв.м |
Наливной 3D пол в квартире | 4735 | кв.м |
Цены на белый наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Белый наливной пол | 1053 | кв.м |
Белый наливной пол для офиса | 1158 | кв.м |
Белый наливной пол для дома | 1158 | кв.м |
Белый наливной пол для магазина | 1158 | кв.м |
Цены на матовый наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Матовый наливной пол | 842 | кв.м |
Матовый наливной пол для офиса | 1158 | кв.м |
Матовый наливной пол для дома | 1158 | кв.м |
Матовый наливной пол для магазина | 1158 | кв.м |
Цены на глянцевый наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Глянцевый наливной пол | 842 | кв.м |
Глянцевый наливной пол для офиса | 1158 | кв.м |
Глянцевый наливной пол для дома | 1158 | кв.м |
Глянцевый наливной пол для магазина | 1158 | кв.м |
Цены на прозрачный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Прозрачный наливной пол | 842 | кв.м |
Прозрачный наливной пол для офиса | 1158 | кв.м |
Прозрачный наливной пол для дома | 1158 | кв.м |
Прозрачный наливной пол для магазина | 1158 | кв.м |
Цены на наливной пол под мрамор
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливной пол под мрамор | 842 | кв.м |
Полимерный наливной пол под мрамор | 842 | кв.м |
Эпоксидный наливной пол под мрамор | 842 | кв.м |
Полиуретановый наливной пол под мрамор | 842 | кв.м |
Цены на резиновое покрытие пола
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Устройство резинового покрытия слоем 10 мм (Стандарт) | 2000 | кв.м |
Устройство резинового покрытия слоем 15 мм (Стандарт) | 2210 | кв.м |
Устройство резинового покрытия слоем 20 мм (Стандарт) | 2421 | кв.м |
Устройство резинового покрытия EPDM слоем 10 мм + 5 мм | 3999 | кв.м |
Цены на ремонт наливного пола и стяжки
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Демонтаж стяжки | 369 | кв.м |
Нанесение смеси самовыравнивающегося типа | 527 | усл |
Проведение гидроизоляции мокрой зоны | 158 | усл |
Ремонт наливных полиуретановых полов | 527 | кв.м |
Цены на промышленный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливные полы для офиса | 1158 | кв.м |
Наливные полы для цеха | 1158 | кв.м |
Наливные полы для автомоек | 1158 | кв.м |
Наливные полы для парковок | 1158 | кв.м |
Цены на полимерный промышленный пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полимерные полы | 1053 | кв.м |
Полимерные полы для паркинга | 1000 | кв.м |
Полимерные полы для автосервиса | 1474 | кв.м |
Промышленные полы с топпингом | 1474 | кв.м |
Цены на эпоксидный промышленный пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Промышленные полы | 1158 | кв.м |
Промышленные эпоксидные полы | 1158 | кв.м |
Полиуретановые промышленные полы | 1263 | кв.м |
Промышленные полы с топпингом | 1474 | кв.м |
Цены на полиуретановый промышленный пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Промышленные полы | 1158 | кв.м |
Промышленные эпоксидные полы | 1158 | кв.м |
Полиуретановые промышленные полы | 1263 | кв.м |
Промышленные полы с топпингом | 1474 | кв.м |
Цены на промышленный пол с топпингом
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Промышленные полы | 1158 | кв.м |
Промышленные эпоксидные полы | 1158 | кв.м |
Промышленные бетонные полы | 1263 | кв.м |
Промышленные полы с топпингом | 1474 | кв.м |
Цены на наливной пол на цементной основе
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Цементно-полимерный наливной пол | 947 | кв.м |
Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | 947 | кв.м |
Цементно-полимерный наливной пол для гаража | 947 | кв.м |
Цементно-бетонный пол | 1263 | кв.м |
Цены на цементно-полимерный наливной пол
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Цементно-полимерный наливной пол | 947 | кв.м |
Цементно-полимерный наливной пол для автосервиса | 947 | кв.м |
Цементно-полимерный наливной пол для гаража | 947 | кв.м |
Цементно-бетонный пол | 1263 | кв.м |
Цены на цементно-акриловые наливные полы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Цементно-акриловый наливной пол | 947 | кв.м |
Цементно-акриловый наливной пол для автосервиса | 947 | кв.м |
Цементно-акриловый наливной пол для гаража | 947 | кв.м |
Цементно-бетонный пол | 1263 | кв.м |
Цены на цементно-полиуретановый наливные полы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Цементно-полиуретановый наливной пол | 947 | кв.м |
Цементно-полиуретановый наливной пол для автосервиса | 947 | кв.м |
Цементно-полиуретановый наливной пол для гаража | 947 | кв.м |
Полиуретановый бетонный пол | 842 | кв.м |
Цены на цементно-гипсовые наливные полы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Цементно-бетонный пол | 1263 | кв.м |
Черновой бетонный пол | 1263 | кв.м |
Армированный бетонный пол | 1263 | кв.м |
Монтаж бетонных полов | 1263 | кв.м |
Цены на антистатические наливные полы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Полимерный наливной пол | 1368 | кв.м |
Полиуретановые промышленные полы | 1684 | кв.м |
Метилметакрилатные полы | 2105 | кв.м |
Эпоксидно-полиуретановые полы | 1684 | кв.м |
Цены на наливные полы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Наливные полы | 1158 | кв.м |
Наливные полы для производственных помещений | 1158 | кв.м |
Наливной пол в магазине | 1474 | кв.м |
Наливные полы для спортивных залов | 1158 | кв.м |